Aires de covoiturage

+ économe, + simple, + green :
Le Département encourage le covoiturage et réalise des parkings dédiés.
Dans le cadre de sa politique Green DEAL en faveur de la transition écologique, le Département des Alpes-Maritimes multiplie les initiatives pour encourager l’usage des mobilités durables. Favoriser la pratique du covoiturage répond à ces enjeux environnementaux. Aussi, le Département a créé des parkings de covoiturage à travers l’ensemble du territoire.
Les 19 aires de covoiturage du Département des Alpes-Maritimes
Parkings | Communes | Places de voitures | Places véhicules électriques | Places 2 roues motorisés | Places vélo | Places PMR | PLACES TOTALES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aire de Tiragon | Mouans-Sartoux | 35 | - | - | 12 | 1 | 48 |
Aire de l’Alambic | Grasse | 20 | 2 | 6 | 12 | 1 | 41 |
Aire de Châteauneuf village | Châteauneuf- Grasse | 10 | - | - | - | - | 10 |
Aire du giratoire de la Liberté | Peymeinade | 70 | 2 | 10 | 10 | 2 | 94 |
Aire Massier - provisoire | Vallauris | 36 | - | - | - | 2 | 38 |
Aire de la gare de l’Escarène | L’Escarène | 120 | 2 | - | 8 | 3 | 133 |
Aire de Mermoz | Mandelieu-la-Napoule | 34 | 4 | 6 | 14 | 2 | 60 |
Aire de pré du lac sud | Châteauneuf- Grasse | 20 | - | - | - | - | 20 |
Aire du parc naturel départemental San Peyre | Mandelieu-la-Napoule | 40 | - | - | - | - | 40 |
Aire du parc naturel départemental de la Valmasque – Les Lucioles | Valbonne | 40 | - | - | - | - | 40 |
Aire du parc naturel départemental de la brague – La Rine | Valbonne | 20 | - | - | - | - | 20 |
Aire du parc naturel départemental des rives du Var | Gilette | 65 | - | - | - | - | 65 |
Aire du giratoire de la main | Cantaron | 5 | - | - | - | - | 5 |
Aire de la gare de Cantaron | Cantaron | 7 | - | 10 | 6 | - | 23 |
Aire du Pont de l’Aube | Vallauris | 44 | - | 12 | 14 | 2 | 72 |
Aire de SophiaTech | Biot | 50 | - | - | - | - | 50 |
Aire de la Pointe de Contes | Contes | 10 | - | - | - | 1 | 11 |
Aire de St Cézaire | Saint-Cézaire | 53 | 2 | - | - | 2 | 57 |
Aire de pré du lac nord | Châteauneuf-Grasse | 95 | - | - | 10 | - | 105 |
Contact
Des questions, des propositions concernant les aires de covoiturage départementales ? Ecrivez-nous par courriel à : covoiturage@departement06.fr